3. Zadatak
Jedne su godine 1. siječanj i 1. travanj bili u četvrtak. Koliko u toj godini ima mjeseci koji imaju pet petaka? Obrazložite.
Rješenje
Prvo rješenje.
Od 1. siječnja do 1. travnja ima 90 ili 91 dan. Budući da su oba datuma četvrtak, razlika mora biti djeljiva sa 7, pa je jednaka 91 dan. Godina je dakle prijestupna.
Prijestupna godina ima 52 tjedna i još 2 dana. Budući da je 1. siječnja četvrtak, u toj godini ima 53 petka. Ako je broj mjeseci s pet petaka, tada vrijedi
odakle je .
Drugo rješenje.
Budući da je 1. siječnja četvrtak, i 29. siječnja je četvrtak, a 1. veljače je nedjelja. Kad godina ne bi bila prijestupna, 1. ožujka i 29. ožujka bili bi nedjelja, pa bi 1. travnja bio srijeda, što je proturječno. Godina je zato prijestupna.
Kalendar petaka izgleda ovako:
| mjesec | 1. petak | 2. petak | 3. petak | 4. petak | 5. petak |
|---|---|---|---|---|---|
| siječanj | 2. 1. | 9. 1. | 16. 1. | 23. 1. | 30. 1. |
| veljača | 6. 2. | 13. 2. | 20. 2. | 27. 2. | |
| ožujak | 5. 3. | 12. 3. | 19. 3. | 26. 3. | |
| travanj | 2. 4. | 9. 4. | 16. 4. | 23. 4. | 30. 4. |
| svibanj | 7. 5. | 14. 5. | 21. 5. | 28. 5. | |
| lipanj | 4. 6. | 11. 6. | 18. 6. | 25. 6. | |
| srpanj | 2. 7. | 9. 7. | 16. 7. | 23. 7. | 30. 7. |
| kolovoz | 6. 8. | 13. 8. | 20. 8. | 27. 8. | |
| rujan | 3. 9. | 10. 9. | 17. 9. | 24. 9. | |
| listopad | 1. 10. | 8. 10. | 15. 10. | 22. 10. | 29. 10. |
| studeni | 5. 11. | 12. 11. | 19. 11. | 26. 11. | |
| prosinac | 3. 12. | 10. 12. | 17. 12. | 24. 12. | 31. 12. |
Dakle, pet petaka imaju siječanj, travanj, srpanj, listopad i prosinac, ukupno 5 mjeseci.
Nije nužno ispisati cijeli kalendar, ali mora biti jasno kako je dobiveno rješenje.