3. Zadatak
Koje je godine rođena Lovrina teta koja je navršila onoliko godina koliki je dvostruki zbroj znamenki godine njezinog dvadesetog rođendana?
Prvo rješenje.
Neka je godina tetinog rođenja.
1. slučaj: Teta je dvadeseti rođendan navršila u 20. stoljeću.
Tada je godina njezinog 20. rođendana pa iz uvjeta zadatka vrijedi:
Sada je , odnosno .
Zbroj je neparan ako je jedan pribrojnik paran, a drugi neparan pa je neparan, tj. .
Promotrimo sve mogućnosti pomoću tablice:
Godine tetinog rođenja mogu biti , i
2. slučaj: Teta je dvadeseti rođendan navršila u 21. stoljeću.
U tom slučaju teta se rodila poslije pa je .
- Ako je onda je godina njezinog 20. rođendana veća ili jednaka , a manja ili jednaka tj. je godina tetinog 20. rođendana. Iz uvjeta zadatka vrijedi: , . Sada je , odnosno . Godina tetinog rođenja može biti
- Ako je onda je godina njezinog 20. rođendana veća ili jednaka , a manja ili jednaka tj. je godina tetinog 20. rođendana. Iz uvjeta zadatka vrijedi: , . Sada je , odnosno . Godina tetinog rođenja može biti
Lovrina teta se mogla roditi , , , ili godine.
Drugo rješenje.
Zbog uvjeta zadatka Lovrina teta rodila se prije godine pa je 20. rođendan proslavila prije godine.
Od svih prirodnih brojeva manjih od , broj ima najveći zbroj znamenaka pa je dvostruki zbroj znamenaka najviše . Dakle, Lovrina se teta nije mogla roditi prije godine.
Budući da u godini navršava paran broj godina (dvostruki zbroj znamenaka je paran broj) ona se rodila u neparnoj godini.
Godina njenog rođenja je oblika , , .
Prikažimo tablicom sve mogućnosti.
| Godina rođenja | Starost 1999. godine | Godina kad navršava 20. rođendan | Dvostruki zbroj znamenaka godine kad navršava 20. rođendan |
|---|---|---|---|
| 1943. | 56 | 1963. | 38 |
| 1945. | 54 | 1965. | 42 |
| 1947. | 52 | 1967. | 46 |
| 1949. | 50 | 1969. | 50 |
| 1951. | 48 | 1971. | 36 |
| 1953. | 46 | 1973. | 40 |
| 1955. | 44 | 1975. | 44 |
| 1957. | 42 | 1977. | 48 |
| 1959. | 40 | 1979. | 52 |
| 1961. | 38 | 1981. | 38 |
| 1963. | 36 | 1983. | 42 |
| 1965. | 34 | 1985. | 46 |
| 1967. | 32 | 1987. | 50 |
| 1969. | 30 | 1989. | 54 |
| 1971. | 28 | 1991. | 40 |
| 1973. | 26 | 1993. | 44 |
| 1975. | 24 | 1995. | 48 |
| 1977. | 22 | 1997. | 52 |
| 1979. | 20 | 1999. | 56 |
| 1981. | 18 | 2001. | 6 |
| 1983. | 16 | 2003. | 10 |
| 1985. | 14 | 2005. | 14 |
| 1987. | 12 | 2007. | 18 |
| 1989. | 10 | 2009. | 22 |
| 1991. | 8 | 2011. | 8 |
| 1993. | 6 | 2013. | 12 |
| 1995. | 4 | 2015. | 16 |
| 1997. | 2 | 2017. | 20 |
Lovrina teta se mogla roditi , , , ili godine.