Prvo rješenje.
Da bi ukupni zbroj vrijednosti svih odabranih novčanica bio 50, među njima:
novčanica od 10 eura može biti 0, 1, 2, 3, 4 ili 5,
novčanica od 5 eura može biti 0, 2, 4, 6, 8 ili 10,
a kovanica od 2 eura može biti 0, 5, 10, 15, 20 ili 25.
Popisujemo trojke slažući prvo broj kovanica od 2, novčanica od 5 pa od 10 eura:
(0,0,5), (0,2,4), (0,4,3), (0,6,2), (0,8,1), (0,10,0),(5,0,4), (5,2,3), (5,4,2), (5,6,1), (5,8,0),(10,0,3), (10,2,2), (10,4,1), (10,6,0),(15,0,2), (15,2,1), (15,4,0),(20,0,1), (20,2,0),(25,0,0).
Ima ukupno 21 različiti način.
Drugo rješenje.
U tablici ćemo prikazati sve mogućnosti:
| Broj novčanica od 10 eura | Broj novčanica od 5 eura | Broj kovanica od 2 eura | Provjera |
|---|
| 0 | 0 | 25 | 50 |
| 0 | 1 | — | 50−5=45 |
| 0 | 2 | 20 | 10+40=50 |
| 0 | 3 | — | 50−15=35 |
| 0 | 4 | 15 | 20+30=50 |
| Zaključujemo da novčanica od 5 eura mora biti paran broj. | | |
| 0 | 6 | 10 | 30+20=50 |
| 0 | 8 | 5 | 40+10=50 |
| 0 | 10 | 0 | 50 |
| 1 | 0 | 20 | 10+40=50 |
| 1 | 2 | 15 | 10+10+30=50 |
| 1 | 4 | 10 | 10+20+20=50 |
| 1 | 6 | 5 | 10+30+10=50 |
| 1 | 8 | 0 | 10+40=50 |
| 2 | 0 | 15 | 20+30=50 |
| 2 | 2 | 10 | 20+10+20=50 |
| 2 | 4 | 5 | 20+20+10=50 |
| 2 | 6 | 0 | 20+30=50 |
| 3 | 0 | 10 | 30+20=50 |
| 3 | 2 | 5 | 30+10+10=50 |
| 3 | 4 | 0 | 30+20=50 |
| 4 | 0 | 5 | 40+10=50 |
| 4 | 2 | 0 | 40+10=50 |
| 5 | 0 | 0 | 50 |
50 eura možemo razmijeniti na 21 različiti način.